21. AVD Rund um Berlin – Classic
Strecke & Zeitplan für Fahrer
Hier findest Du die detaillierte Strecke und den Zeitplan, der es Dir ermöglicht, sich optimal vorzubereiten und jeden Stopp zu genießen. Betrachte die Karte, plane Deine Etappen und freue Dich auf unvergessliche Momente hinter dem Steuer Deines geliebten Klassikers.
Strecke
Für mehr Informationen pulsierende Punkte anklicken.

Start/ Ziel Lübbenau
Zeitplan
| 21.AvD Rund um Berlin - Classic ZEITPLAN | 8. - 9. Mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| FREITAG, 8.Mai 2026 | START vom Markt Spremberg | Tag 1 | Etappe 1 und 2. | Ort | ||
| 08:00 - 09:30 Uhr | ORGA-Büro - Akkreditierung und Dokumentenausgabe im AvD INFO-Mobil | Markt Spremberg | |
| 08:15 - 09:45 Uhr | Technische Abnahme durch den RuB-Prüfpartner und AvD-Pannenhilfe NAUJOCK | Markt Spremberg | |
| 09:45 - 10:15 Uhr | Vorstellung der Sponsoren und Partner | Präsentation der Oldtimer mit Moderation | Markt Spremberg | |
| Begrüßung der Teilnehmer durch den Moderator Johannes Hübner und Hartmut Groehl | Markt Spremberg | ||
| 10:30 - 10:45 Uhr | Fahrerbesprechung und Gruppenbild mit den Teilnehmern | Markt Spremberg | |
| 11:30 Uhr | ZK 1 | START zur 21.AvD Rund um Berlin - Classic | Lausitz-Spreewald Edition | Markt Spremberg |
| 11:41 Uhr | GLP 1 | Gleichmäßigkeitsprüfung 1 | - AvD Automobilclub von Deutschland e.V. - | Zerre |
| 11:55 Uhr | DK 1 | Durchfahrtskontrolle 1 | Burghammer | Burghammer |
| 12:18 Uhr | GLP 2 | Gleichmäßigkeitsprüfung 2 | - HUTH.Impulse für die Tankstelle. - | Kartbahn Lohsa |
| 12:34 Uhr | DK 2 | Durchfahrtskontrolle 2 | Am Markt Lohsa | Lohsa Am Markt |
| 12:58 Uhr | GLP 3 | Gleichmäßigkeitsprüfung 3 | - RRWC Lausitz Rallye - | Bärwalder See | Klitten |
| 12:59 Uhr | ZK 2 | Etappen-Ziel | Tag 1 | Etappe 1 | - Bärwalder See - | Bärwalder See | Klitten |
| 45 min Kaffeepause | zu Gast im Restaurant Arche | |||
| 13:44 Uhr | ZK 3 | Etappen-Start | Tag 1 | Etappe 2 | - Die Lausitz im Wandel - | Bärwalder See | Klitten |
| 14:34 Uhr | DK 3 | Durchfahrtskontrolle 3 | - Autohaus Am Alten Dorf e.K. - | Weißwasser Marktplatz |
| 14:44 Uhr | DK 4 | Durchfahrtskontrolle 4 | Gablenz | Gablenz |
| 14:48 Uhr | GLP 4 | Gleichmäßigkeitsprüfung 4 | - Nautische Instrumente MÜHLE Glashütte - | Kromlau |
| 15:13 Uhr | DK 5 | Durchfahrtskontrolle 5 | FFW Graustein | Graustein FFW |
| 15:56 Uhr | DK 6 | Durchfahrtskontrolle 6 | Rathaus Drebkau | Drebkau Rathaus |
| 16:33 Uhr | GLP 5 | Gleichmäßigkeitsprüfung 5 | - Wir leben Turbo - treckel.com - | Verkehrsgarten Calau |
| 16:46 Uhr | DK 8 | Durchfahrtskontolle 7 | Marktplatz Calau | Calau Marktplatz |
| 17:13 Uhr | ZK 4 | ZIEL | Tag 1 | Etappe 2 | Kirchplatz Lübbenau - mit Moderation- | Lübbenau |
| Achtung ! Vorzeit Erlaubt max. 45 min ! | |||
| 17:15 Uhr | ParcFermé | mit Besichtigung der Oldtimer am Schloss Lübbenau | Schloss Lübbenau | |
| 18:15 - 19:15 Uhr | RuB Business Boxenstop | 60 Sekunden für Sponsoren und Partner - Kompakt, präzise & auf d. Punkt. | Schloss Lübbenau | |
| 19:30-22:30 Uhr | RuB Willkommensabend | flying BBQ- Buffet zu Gast in der Orangerie | Schloss Lübbenau - Orangerie | |
| ab 22:30 Uhr | RuB "Afterdrive" | zu Gast in der ROCCO´S Bar | Schloss Lübbenau | |
| SAMSTAG, 9. Mai 2026 | START vom Schloss Lübbenau | Tag 2 | Etappe 3, 4 und 5. | Ort | ||
| 07:45 Uhr | Aushang des ORGA-Büro | Empfangshalle | Schloss Lübbenau | |
| 08:00 Uhr | ZK 1 | START zur 21.AvD Rund um Berlin - Classic | Tag 2 | Etappe 3 | Schloss Lübbenau |
| 08:02 Uhr | GLP 1 | Gleichmäßigkeitsprüfung 1 | - Schloss Lübbenau - | Schloss Lübbenau |
| 08:06 Uhr | GLP 2 | Gleichmäßigkeitsprüfung 2 | Spreewald Ring - MC Lübbenau e.V. - | Lübbenau |
| 08:31 Uhr | DK 1 | Durchfahrtskontrolle 1 | - MC Lübbenau e.V. - | Lübben Markt |
| 09:05 Uhr | DK 2 | Durchfahrtskontrolle 2 | - Freiwillige Feuerwehr Neu Zauche - | Neu Zauche FFW |
| 09:12 Uhr | DK 3 | Durchfahrtskontrolle 3 | - Förderverein der Feuerwehr Straupitz e.V. - | Schinkelkirche Straupitz |
| 09:29 Uhr | DK4+SP1 | Durchfahrtskontrolle 4 + SonderPrüfung | Bismarckturm Burk | Bismarckturm Burg |
| 10:02 Uhr | DK 5 | Durchfahrtskontrolle 5 | - Flugplatzmuseum Cottbus e.V. - | Flugplatzmuseum Cottbus |
| 10:07 Uhr | DK 6 | Durchfahrtskontrolle 6 | Alter Markt Cottbus | Alter Markt Cottbus |
| 10:23 Uhr | GLP 3 | Gleichmäßigkeitprüfung 3 | - HUTH.Impulse für die Tankstelle. - | LEAG Cottbus/Neuendorf |
| 10:59 Uhr | ZK 2 | Etappen-Ziel | Tag 2 | Etappe 3 | - Spreewald - | Maustmühle |
| 60 min Mittagspause | zu Gast im Restaurant Maustmühle | |||
| 11:59 Uhr | ZK 3 | Etappen-Start | Tag 2 | Etappe 4 | - Niederlausitz - | Maustmühle |
| 12:22 Uhr | GLP 4 | Gleichmäßigkeitsprüfung 4 | - Nautische Instrumente MÜHLE Glashütte - | FP Drewitz | GReen Areal Lausitz |
| 13:35 Uhr | DK 7 | Durchfahrtskontrolle 7 | Am Markt | Forst Am Markt |
| 13:37 Uhr | GLP 5 | Gleichmäßigkeitsprüfung 5 | - AvD Automobilclub von Deutschland - | Forst Stadtkirche |
| 13:41 Uhr | ZK 4 | Etappen-Ziel | Tag 2 | Etappe 4 | - Niederlausitz - | Ostdeutscher Rosengarten |
| 45 min Kaffeepause | zu Gast im Restaurant Rosenflair | |||
| 14:26 Uhr | ZK 5 | Etappen-Start | Tag 2 | Etappe 5 | - Spree-Neiße in der Niederlausitz- | Ostdeutscher Rosengarten |
| 14:53 Uhr | DK 8 | Durchfahrtskontrolle 8 | Am Raubrittertor Klinge | Klinge |
| 15:18 Uhr | GLP 6 | Gleichmäßigkeitsprüfung 6 | - Wir leben Turbo - treckel.com - | Neuhausen |
| 15:30 Uhr | DK 9 | Durchfahrtskontrolle 9 | Schlepperbuben Groß Oßnig e.V. | Groß Oßnig Schlepperbuben |
| 16:01 Uhr | DK 10 | Durchfahrtskontrolle 10 | Kolkwitzer Bunkerfreunde GS-31 e.V. | Kolkwitz GS - 31 |
| 17:08 Uhr | ZIEL | ZIEL der 21.AvD Rund um Berlin - Classic | "Spreewald-Lausitz Edition" | Lübbenau Kirchplatz |
| Achtung ! Vorzeit Erlaubt max. 45 min ! | |||
| 17:45 Uhr | ParcFermé | mit Besichtigung der Oldtimer am Schloss Lübbenau | Schloss Lübbenau | |
| ab 19:30 Uhr | HUTH Gala Abend | 21.AvD Rund um Berlin - Classic mit Live Musik | Schloss Lübbenau | |
| ca. 21:00 Uhr | Siegerehrung | 21.AvD Rund um Berlin - Classic | Schloss Lübbenau | |
| Mehr unter: www.rundumberlin-classic.de | Stand: V5.2 | 06.05.2026 | ||
| (vorläufiger Zeitplan Stand beachten, Bitte beachten die Zeiten sind ca. beziehen sich immer auf die Ankunft des 1.Fahrzeug) | |||
| *Änderung kurzfristig möglich | |||


