20. AVD Rund um Berlin – Classic
Strecke & Zeitplan für Zuschauer
Alle wichtigen Informationen zur Strecke und dem Zeitplan, damit Sie keine der spannenden Etappen und besonderen Highlights der Classic verpassen. Ob entlang malerischer Straßen oder an imposanten Sehenswürdigkeiten – jeder Standort bringt seinen eigenen Charme mit und sorgt für unvergessliche Momente.
Seien Sie dabei und unterstützen Sie die Teilnehmer in diesem packenden Wettkampf um Ruhm und Ehre.
+++ Achtung Vorjahresansicht, wird noch aktualisiert +++
Ort
Strasse
Besonderheit
Ort
Strasse
Besonderheit
Ort
Strasse
Besonderheit
Ort
Strasse
Besonderheit
Ort
Strasse
Besonderheit
Ort
Strasse
Besonderheit
Ort
Strasse
Besonderheit
Ort
Strasse
Besonderheit
Ort
Strasse
Besonderheit
Pulsierende Punkte für mehr Informationen anklicken.
19. AvD Rund um Berlin - Classic ZEITPLAN | 10. - 11.Mai 2024 | |||
FREITAG, 10.Mai 2024 | START aus dem Hafendorf | Rheinsberg | Tag 1 | Etappe 1. + 2. | Ort | ||
08:00 - 09:30 Uhr | ORGA-Büro - Akkreditierung und Dokumentenausgabe im AvD INFO-Mobil | Rheinsberg, Hafendorf | |
08:15 - 09:45 Uhr | Technische Abnahme durch den RuB-Prüfpartner und AvD-Pannenhilfe NAUJOCK | Rheinsberg, Hafendorf | |
10:00 - 10:20 Uhr | Vorstellung der Sponsoren und Partner | Präsentation der Oldtimer mit Moderation | Rheinsberg, Hafendorf | |
Begrüßung der Teilnehmer durch den Moderator Alexander Gregor und Hartmut Groehl | Rheinsberg, Hafendorf | ||
10:30 Uhr | Fahrbesprechung und Gruppenbild mit den Teilnehmern | Rheinsberg, Hafendorf | |
10:45 Uhr | ZK 1 | START zur 19.AvD Rund um Berlin - Classic | Durch die Prignitz | Rheinsberg, Hafendorf |
11:29 Uhr | GLP 1 | Gleichmäßigkeitsprüfung 1 | HUTH Elektronik Systeme GmbH | Neuruppin, Autohof -TotalEnergies- |
11:50 Uhr | DK 1 | Durchfahrtskontrolle 1 | Gottberg | Gottberg, Märkisch Linden |
12:12 Uhr | ZK 2 | Etappen-Ziel | Tag 1 | Etappe 1 | Brauerei Museum | Dessow, Brauerei |
12:12 Uhr | GLP 2 | Gleichmäßigkeitsprüfung 2 | AvD - Automobilclub von Deutschland e.V. | Dessow, Brauerei |
45 min Mittagspause | Zu Gast im Brauerei Museum Dessow | Dessow, Brauerei | ||
12:57 Uhr | ZK 3 | Etappen-Start | Tag 1 | Etappe 2 | Brauerei Museum Dessow | Dessow, Brauerei |
13:14 Uhr | DK 2 | Durchfahrtskontrolle 2 | Wusterhausen / Dosse | Wusterhausen, Rathaus |
13:46 Uhr | DK 3 / SP 1 | Durchfahrtskontrolle 3 | SonderPrüfung 1 -Martin Schwand Ihr Zimmermeister- | Kyritz, Marktplatz mit Friedenseiche |
13:57 Uhr | DK 4 | Durchfahrtskontrolle 4 | Drewen | Drewen, Kirche |
14:05 Uhr | GLP 3 | Gleichmäßigkeitsprüfung 3 | treckel.com - Wir leben Turbo! | Wutike, Pflanzenbau GmbH |
14:38 Uhr | DK 5 | Durchfahrtskontrolle 5 | Blandikow | Blandikow, Bei der Kuckkucksmühle |
14:56 Uhr | DK 6 | Durchfahrtskontrolle 6 | Wittstock / Dosse | Wittstock, Rathaus |
15:37 Uhr | GLP 4 | Gleichmäßigkeitsprüfung 4 | OCC Wir versichern Klassiker. | Dorf Zechlin |
16:05 Uhr | ZK 4 | Wertungs-Ziel Tag 1 | Rheinsberg Schloss | Rheinsberg, Beim Schloss |
30 min Pause | Schloss Rheinsberg - Entfällt laut BULLENTIN NO.2 | |||
16:09 Uhr | ZIEL | ZIEL | Tag 1 | Etappe 2 | Precise Resort Hafendorf Rheinsberg -mit Moderation- | Hafendorf, Rheinsberg |
16:15 Uhr | ParcFermé | mit Besichtigung der Oldtimer & Moderation | Hafendorf, Rheinsberg | |
19:30-22:00 Uhr | RuB Willkommensabend | BBQ- Buffet zu Gast im Seaport Bar & Restaurant | Hafendorf, Rheinsberg | |
ab 21:30 Uhr | RuB "Afterdirve" | zu Gast im Nachtclub 53 Grad / 12 Grad | Hafendorf, Rheinsberg | |
SAMSTAG, 11.Mai 2024 | START vom Hafendorf Rheinsberg | Tag 2 | Etappe 3, 4 und 5 | Ort | ||
07:45 Uhr | Aushang des ORGA-Büro | Empfangshalle | Hafendorf, Rheinsberg | |
08:30 Uhr | ZK 5 | START zur 19.AvD Rund um Berlin - Classic | Tag 2 | Etappte 3 und 4 | Hafendorf, Rheinsberg |
08:47 Uhr | DK 1 | Durchfahrtskontrolle 1 | -Zollstock Axel- | Luhme |
08:48 Uhr | GLP 1 | Gleichmäßigkeitsprüfung 1 | AvD - Automobilclub von Deutschland e.V. | Luhme |
09:21 Uhr | DK 2 | Durchfahrtskontrolle 2 | Sewekow | Sewekow |
09:49 Uhr | GLP 2 | Gleichmäßigkeitsprüfung 2 | HUTH Elektronik Systeme GmbH | Wittstock / Alt-Daber, ehem. Flugplatz |
10:23 Uhr | DK 3 | Durchfahrtskontrolle 3 | Grabow | Grabow |
10:42 Uhr | DK 4 | Durchfahrtskontrolle 4 | Freyenstein | Freyenstein, Rathaus |
10:54 Uhr | GLP 3 | Gleichmäßigkeitsprüfung 3 | meyenburger MÖBEL GmbH | Meyenburg, Meyenburger Möbel GmbH |
10:57 Uhr | DK 5 | Durchfahrtskontrolle 5 | Schloss Meyenburg | Meyenburg, Schloss |
11:17 Uhr | DK 6 | Durchfahrtskontrolle 6 | Wangelin | Wangelin |
11:52 Uhr | ZK 6 | Etappen-Ziel | Tag 2 | Etappe 3 | Burgplatz - laut BULLETIN NO.3 - | Plau am See, An d. Metow (Hafen) |
90 min Mittagspause | Zu Gast im Fischerhaus Plau am See | Plau am See, Firscherhaus | ||
13:27 Uhr | ZK 7 | Etappen-Start | Tag 2 | Etappe 4 | Bus-Parkplatz Marienwasser | Plau am See, Bus-Parkplatz |
13:30 Uhr | DK 7 | Durchfahrtskontrolle 7 | Tourist Info Plau am See | Plau am See, Burgplatz |
13:57 Uhr | GLP 4 | Gleichmäßigkeitprüfung 4 | Classic Trader | Stuer |
14:34 Uhr | DK 8 | Durchfahrtskontrolle 8 | Walow - Zenrum - | Walow |
14:45 Uhr | GLP 5 | Gleichmäßigkeitsprüfung 5 | OCC Wir versichern Klassiker. | Melz |
15:05 Uhr | DK 9 | Durchfahrtskontrolle 9 | Haus d. Gastes und Bürger - Rechlin | Rechlin |
15:09 Uhr | ZK 8 | Etappen-Ziel | Tag 2 | Etappe 4 | Luftfahrttechnisches Museum Rechlin | Rechlin, Luftfahrt. Museum |
45 min Kaffeepause | Zu Gast im Luftfahrttechnisches Museum Rechlin | Rechlin, Luftfahrt. Museum | ||
15:54 Uhr | ZK 9 | Etappen-Start | Tag 2 | Etappe 5 | Luftfahrttechnisches Museum Rechlin | Rechlin, Luftfahrt. Museum |
15:58 Uhr | GLP 6 | Gleichmäßigkeitprüfung 6 | treckel.com Wir leben Turbo! | Rechlin, Sprottscher Berg |
16:27 Uhr | DK 10 | Durchfahrtskontrolle 10 | Schloss Mirow | Mirow, Schloss |
16:52 Uhr | DK 11 | Durchfahrtskontrolle 11 | Prebelow | Prebelow |
17:12 Uhr | ZK 10 | ZIEL der 19.AvD Rund um Berlin - Classic | Durch die Prignitz | Hafendorf, Rheinsberg |
ab 19:30 Uhr | HUTH Gala Abend | 19.AvD Rund um Berlin - Classic mit Live Musik | Hafendorf, Rheinsberg | |
ca. 21:00 Uhr | Siegerehrung | 19.AvD Rund um Berlin - Classic | Hafendorf, Rheinsberg | |
Mehr unter: www.rundumberlin-classic.de | Stand: V6 | 10.05.2024 | ||
(vorläufiger Zeitplan Stand beachten, Bitte beachten die Zeiten sind ca. beziehen sich immer auf die Ankunft des 1.Fahrzeug) | |||
*Änderung kurzfristig möglich |