21. AVD Rund um Berlin – Classic

Strecke & Zeitplan für Zuschauer

Alle wichtigen Informationen zur Strecke und dem Zeitplan, damit Sie keine der spannenden Etappen und besonderen Highlights der Classic verpassen. Ob entlang malerischer Straßen oder an imposanten Sehenswürdigkeiten – jeder Standort bringt seinen eigenen Charme mit und sorgt für unvergessliche Momente.

Seien Sie dabei und unterstützen Sie die Teilnehmer in diesem packenden Wettkampf um Ruhm und Ehre.

Strecke

Für mehr Informationen pulsierende Punkte anklicken.

Strecke Tag1


Sprengberh

Google Maps



Ziel: Lübbenau

Google Maps

Strecke Tag 2


Start/ Ziel Lübbenau

Google Maps

Zeitplan

21.AvD Rund um Berlin - Classic ZEITPLAN | 8. - 9. Mai 2026
FREITAG, 8.Mai 2025 | START vom Markt Spremberg | Tag 1 | Etappe 1 und 2 Ort
08:00 - 09:30 UhrORGA-Büro - Akkreditierung und Dokumentenausgabe im AvD INFO-MobilMarkt Spremberg
08:15 - 09:45 UhrTechnische Abnahme durch den RuB-Prüfpartner und AvD-Pannenhilfe NAUJOCKMarkt Spremberg
09:45 - 10:15 UhrVorstellung der Sponsoren und Partner | Präsentation der Oldtimer mit ModerationMarkt Spremberg
Begrüßung der Teilnehmer durch den Moderator Johannes Hübner und Hartmut GroehlMarkt Spremberg
10:30 - 10:45 UhrFahrerbesprechung und Gruppenbild mit den TeilnehmernMarkt Spremberg
11:30 UhrZK 1START zur 21.AvD Rund um Berlin - Classic | Lausitz-Spreewald EditionMarkt Spremberg
11:41 UhrGLP 1Gleichmäßigkeitsprüfung 1 | - AvD Automobilclub von Deutschland e.V. -Zerre
11:55 UhrDK 1Durchfahrtskontrolle 1 | BurghammerBurghammer
12:18 UhrGLP 2Gleichmäßigkeitsprüfung 2 | - HUTH.Impulse für die Tankstelle. -Kartbahn Lohsa
12:34 UhrDK 2Durchfahrtskontrolle 2 | Am Markt LohsaLohsa Am Markt
12:58 UhrGLP 3Gleichmäßigkeitsprüfung 3 | - RRWC Lausitz Rallye -Bärwalder See | Klitten
12:59 UhrZK 2Etappen-Ziel | Tag 1 | Etappe 1 | - Bärwalder See -Bärwalder See | Klitten
45 min Kaffeepause | zu Gast im Restaurant Arche
13:44 UhrZK 3Etappen-Start | Tag 1 | Etappe 2 | - Die Lausitz im Wandel -Bärwalder See | Klitten
14:34 UhrDK 3Durchfahrtskontrolle 3 | - Autohaus Am Alten Dorf e.K. -Weißwasser Marktplatz
14:44 UhrDK 4Durchfahrtskontrolle 4 | GablenzGablenz
14:48 UhrGLP 4Gleichmäßigkeitsprüfung 4 | - Nautische Instrumente MÜHLE Glashütte -Kromlau
15:13 UhrDK 5Durchfahrtskontrolle 5 | FFW GrausteinGraustein FFW
15:56 UhrDK 6Durchfahrtskontrolle 6 | Rathaus DrebkauDrebkau Rathaus
16:33 UhrGLP 5Gleichmäßigkeitsprüfung 5 | - Wir leben Turbo - treckel.com -Verkehrsgarten Calau
16:46 UhrDK 8Durchfahrtskontolle 7 | Marktplatz CalauCalau Marktplatz
17:13 UhrZK 4ZIEL | Tag 1 | Etappe 2 | Kirchplatz Lübbenau - mit Moderation-Lübbenau
Achtung ! Vorzeit Erlaubt max. 45 min !
17:15 UhrParcFermé | mit Besichtigung der Oldtimer am Schloss LübbenauSchloss Lübbenau
SAMSTAG, 9.Mai 2026 | START vom Schloss Lübbenau | Tag 2 | Etappe 3, 4 und 5. Ort
07:45 UhrAushang des ORGA-Büro | EmpfangshalleSchloss Lübbenau
08:00 UhrZK 1START zur 21.AvD Rund um Berlin - Classic | Tag 2 | Etappe 3Schloss Lübbenau
08:02 UhrGLP 1Gleichmäßigkeitsprüfung 1 | - Schloss Lübbenau -Schloss Lübbenau
08:06 UhrGLP 2Gleichmäßigkeitsprüfung 2 | Spreewald Ring - MC Lübbenau e.V. -Lübbenau
08:31 UhrDK 1Durchfahrtskontrolle 1 | - MC Lübbenau e.V. -Lübben Markt
09:05 UhrDK 2Durchfahrtskontrolle 2 | - Freiwillige Feuerwehr Neu Zauche -Neu Zauche FFW
09:12 UhrDK 3Durchfahrtskontrolle 3 | - Förderverein der Feuerwehr Straupitz e.V. -Schinkelkirche Straupitz
09:29 UhrDK4+SP1Durchfahrtskontrolle 4 + SonderPrüfung | Bismarckturm BurkBismarckturm Burg
10:02 UhrDK 5Durchfahrtskontrolle 5 | - Flugplatzmuseum Cottbus e.V. -Flugplatzmuseum Cottbus
10:07 UhrDK 6Durchfahrtskontrolle 6 | Alter Markt CottbusAlter Markt Cottbus
10:23 UhrGLP 3Gleichmäßigkeitprüfung 3 | - HUTH.Impulse für die Tankstelle. -LEAG Cottbus/Neuendorf
10:59 UhrZK 2Etappen-Ziel | Tag 2 | Etappe 3 | - Spreewald -Maustmühle
60 min Mittagspause | zu Gast im Restaurant Maustmühle
11:59 UhrZK 3Etappen-Start | Tag 2 | Etappe 4 | - Niederlausitz -Maustmühle
12:22 UhrGLP 4Gleichmäßigkeitsprüfung 4 | - Nautische Instrumente MÜHLE Glashütte -FP Drewitz | GReen Areal Lausitz
13:35 UhrDK 7Durchfahrtskontrolle 7 | Am MarktForst Am Markt
13:37 UhrGLP 5Gleichmäßigkeitsprüfung 5 | - AvD Automobilclub von Deutschland -Forst Stadtkirche
13:41 UhrZK 4Etappen-Ziel | Tag 2 | Etappe 4 | - Niederlausitz -Ostdeutscher Rosengarten
45 min Kaffeepause | zu Gast im Restaurant Rosenflair
14:26 UhrZK 5Etappen-Start | Tag 2 | Etappe 5 | - Spree-Neiße in der Niederlausitz-Ostdeutscher Rosengarten
14:53 UhrDK 8Durchfahrtskontrolle 8 | Am Raubrittertor KlingeKlinge
15:18 UhrGLP 6Gleichmäßigkeitsprüfung 6 | - Wir leben Turbo - treckel.com -Neuhausen
15:30 UhrDK 9Durchfahrtskontrolle 9 | Schlepperbuben Groß Oßnig e.V.Groß Oßnig Schlepperbuben
16:01 UhrDK 10Durchfahrtskontrolle 10 | Kolkwitzer Bunkerfreunde GS-31 e.V.Kolkwitz GS - 31
17:08 UhrZIELZIEL der 21.AvD Rund um Berlin - Classic | "Spreewald-Lausitz Edition"Lübbenau Kirchplatz
Achtung ! Vorzeit Erlaubt max. 45 min !
17:45 UhrParcFermé | mit Besichtigung der Oldtimer am Schloss LübbenauSchloss Lübbenau
Mehr unter: www.rundumberlin-classic.de Stand: V3 | 24.04.2026
(vorläufiger Zeitplan Stand beachten, Bitte beachten die Zeiten sind ca. beziehen sich immer auf die Ankunft des 1.Fahrzeug)
*Änderung kurzfristig möglich